
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestern ging es wieder heiß her in der Facebook-Gruppe Everest Poker Deutsch
Die Teilnehmerzahl erhöhte sich von 99 auf 138 und die Glückwünsche gehen diesmal an TwisterTwist und Don_Danger, die sich mit 102 Punkten den ersten Platz teilen, gefolgt von der nächsten Doppelplatzierung auf Platz 2 mit 80 Punkten: DieKruecke und matzel007. Wenn das mal nicht in den kommenden Wochen spannend wird...
Nächste Woche am 15. April um 18:00 Uhr GMT geht es weiter. Das Passwort erfahrt ihr in der Gruppe. Hier nun die aktuelle Tabelle mit allen Spielern, die gestern Punkte bekommen haben.
| Screenname | Punkte |
|---|---|
| TwisterTwist | 102 |
| Don_Danger | 102 |
| DieKruecke | 80 |
| matzel007 | 80 |
| Gloria- | 75 |
| 11tesGebot | 65 |
| Votec99 | 55 |
| winnsen84 | 55 |
| Fraggel111 | 50 |
| Lennox2k | 50 |
| Dionysus69 | 45 |
| B3ret | 45 |
| Ewaldking | 42 |
| pokerfevrier | 42 |
| Pastulio | 39 |
| lou2503 | 39 |
| southparkfan | 36 |
| @sprotte@ | 36 |
| svenseder | 33 |
| IonFunkel | 33 |
| tier59 | 30 |
| lagomera0561 | 30 |
| Fiedel100 | 28 |
| Kraxler | 28 |
| 1wax1 | 26 |
| Jacko2009 | 26 |
| _TheDoc | 24 |
| nicolesk | 24 |
| Sylvii64 | 23 |
| Schnickser12 | 22 |
| Sohni22 | 22 |
| Glaucophane | 20 |
| ajaeger | 18 |
| Play0962 | 18 |
| s.armend1986 | 16 |
| Anushka1990 | 16 |
| hsvfranky | 14 |
| chestetie | 14 |
| MediaLancer | 12 |
| pokerallarm | 12 |
| cavallino200 | 10 |
| Hokuspokus23 | 9 |
| csi_vienna | 9 |
| jackbauerQQ | 8 |
| Fraleo | 8 |
| 09METZGER09 | 7 |
| Marcho007 | 7 |
| pokerelch88 | 6 |
| Chip-Dumper | 6 |
| dirkkahl | 5 |
| dreif | 5 |
| Gintonic6666 | 4 |
| Wirrwarr85 | 4 |
| Hatti47 | 3 |
| Coolio1987 | 1 |
| Nachtstern | 1 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
