
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:35 Uhr: Kevin McPhee gewinnt die EPT Berlin
Der US-Amerikaner Kevin McPhee setzt sich durch gegen den Finnen Iilari Tahkokallio und gewinnt 1.000.000 EUR. Der Zweitplatzierte wird mit 600.000 EUR belohnt.
Der letzte Pot des Abends:
McPhee haelt 3 4 (spades), Tahkokallio 9 6 (hearts), der Flop zeigt 4(hearts) 5 2 (clubs) - Vorteil McPhee. J (hearts) auf dem Turn ergibt Flush Draw fuer den Finnen, aber der River 6 (spades) komplettiert die Strasse fuer McPhee.
Final Table-Ergebnisse:
1) Kevin MacPhee (USA): 1.000.000 EUR
2) Ilari Tahkokallio (FIN): 600.000 EUR
3) Marc Inizan (FR): 350.000 EUR
4) Artur Wasek (PL): 280.000 EUR
5) Ketul Nathwani (UK): 210.000 EUR
6) Marcel Koller (CH): 165.000 EUR
7) Marko Neumann (DE): 120.000 EUR
8) Nico Behling (DE): 72.000 EUR
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
