Archive
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
<<  <   >  >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mai 2012 (9)
April 2012 (6)
März 2012 (6)
Februar 2012 (6)
Januar 2012 (2)
Dezember 2011 (5)
November 2011 (4)
Oktober 2011 (12)
September 2011 (20)
August 2011 (9)
Juli 2011 (6)
Juni 2011 (7)
mehr...
Syndiziere dieses Blog
RSS 2.0: Einträge
Atom: Einträge

Grand Slam - chip count after Day 3

12.12.09 @ 06:26:08 von Olaf

Rang Name Vorname Chipcount Table/Seat
1 Jedlicka Stefan 668.000 38/9
2 Spinnrock Karsten 611.000 FT/2
3 Bös Alexander 570.000 38/5
4 Kikovic Nebojsa 491.000 FT/6
5 Judet Antoanell 455.000 38/4
6 Chornyi Mykola 362.000 FT/1
7 Schmidt Dietmar 340.000 38/2
8 Maurizio Sepede 281.000 38/8
9 Woppel Robert 252.000 FT/3
10 Braculj Marko 205.000 FT/5
11 Hallaert Kenny 182.000 FT/4
12 Berg Tobias 176.000 38/7
13 Harrer Alexander 171.000 FT/9
14 Leanyfalvi Zoltan 160.000 38/1
15 Kaufmann Fabian 121.000 FT/8
16 Vikor Daniel 99.000 FT/7
17 Praschk Thomas 14.000 38/6

Kategorien:

Share |