Archive
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
<<  <   >  >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mai 2012 (9)
April 2012 (6)
März 2012 (6)
Februar 2012 (6)
Januar 2012 (2)
Dezember 2011 (5)
November 2011 (4)
Oktober 2011 (12)
September 2011 (20)
August 2011 (9)
Juli 2011 (6)
Juni 2011 (7)
mehr...
Syndiziere dieses Blog
RSS 2.0: Einträge
Atom: Einträge

Antoine - Go go gooooooo!

04.09.09 @ 10:32:24 von Eva

Nur noch 52 Spieler übrig beim Partouche Tag 4 und Antoine ist Chipleader!

1 1 SAOUT ANTOINE 1328000
2 3 TURENIEC MICHAEL 1199500
3 7 LAUNAIS BRUNO ALEXAND 1122500
4 9 RAGOT NICOLAS 717500
5 14 HELPPI JUHA 702000
6 18 LABUSSIERE JULIEN LAUREN 603500
7 30 KELOPURO SAMI KAROLUS 539500
8 87 PUUMALAINEN MIIKA TAPANI 525800
9 26 PANTLING WESLEY KENEYH ALAN 518500
10 6 ROSSI CEDRIC 461000
11 24 UZAN VICTOR 356000
12 39 BAIO ALAIN 355000
13 11 FARES HASSAN 353000
14 28 ARNAL XAVIER 348000
15 23 MICHEL MATTHIEU RAYM 321000
16 4 MULLER CEDRIC PATRICK 309500
17 60 JANVIER MICHEL PIERRE 308000
18 38 PASQUALINI JEAN PAUL 307500
19 110 LAUTTAMUS JUHA JAAKKO 296500
20 35 BOUTALEB DJAMAL 290000
21 37 DEBUE DAVID 286000
22 80 PASQUAZZO GERARD 280000
23 74 MASSA YANNICK MAURI 279500
24 19 NICOLAS LILIAN GILBERT NICOLAS 267000
25 77 NASSIF GABRIEL 250000
26 16 PATOUT DENIS LOUIS 235000
27 97 ILYUKHIN VICTOR VICTOROVICH 232500
28 17 BENVENISTE BRUNO MARC 213000
29 76 BENZINOU JOEL 189000
30 44 BENZIMRA CHRISTOPHE AL 187500
31 85 PAPPA JEAN 185500
32 112 GIARONI GIANNI 181000
33 62 LA BALME CYRILLE 177500
34 111 QUILBEUF JOHAN 163000
35 33 ROHR JEAN PHILIPPE 162500
36 59 BONNET CHRISTIAN 161000
37 8 TARDY PANIT ROMAIN JEAN MARIE 129500
38 2 KETTUNEN HENRI ILMARI 126000
39 125 OESTREICHER MIKAEL 115000
40 22 LIU JOANNE 112500
41 104 SEGUELA LOUIS MARIE 105000
42 43 CERNUTO JOHN ANTHONY 102500
43 20 SMURFIT PETER ALAN 97500
44 73 VAMOUR FABRICE 91000
45 47 PLUSKWA DAVID 86500
46 86 TURGY MAXIME 82000
47 63 SADOUN ERIC 56500
48 13 OTASCHEWITSCH RUDOLF 55500
49 100 GIANGRASSO ANTHONY JEAN 53500
50 31 ENZINGER YANN 40000
51 69 SUC PIERRE MARIE 36500
52 101 COSTA HERVE 20500

Kategorien: , Live-Events

Share |