
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nach 2 Level hier im Amazon Room im Rio Hotel, kamen die Spieler nach einer 20 Minuetigen Pause wieder an die Tische. Die Blinds liegen nun bei 12.000$/24.000$ mit Antes die bei 3.000$ liegen.
Der Durchschnitts Stack ist 1.694.087$ und es sind noch 115 Spieler dabei.
"Flikkflak" hat ca. 2.000.000$ Chips und "Tonio292" liegt bei ca. 3.000.000$
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
