
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach etwa einer halben Stunde Heads Up konnte sich der Holländer Ramon gegen seinen kanadischen Kontrahenten Gaël durchsetzen.
Die finale Hand:
Gaël geht preflop mit rund 80.000 und J-2 all in, Ramon callt mit Q-9
Flop: 8-5-3, Turn: Q, River: 9
Ramon gewinnt $ 40,465 und Gaël erhält $ 26,976. Everest Poker gratuliert allen Gewinnern!
Ramon
In Level 16 bei den Blinds 2500/5000 und einem Ante von 500 steht das Heads Up beim International Poker Cup in Hinterglemm fest: Ramon aus Holland und Gaël aus Canada machen sich den Sieg unter einander aus. Ramon hat 356.100 Chips und Gaël hält bei 91.700.
Die weiteren Platzierungen:
3ter Platz: Aaron Aalto (FI)
Preisgeld: $ 16,860
4ter Platz: Adrian Ciszek (PL)
Preisgeld: $ 12,139
5ter Platz: Remco (NL)
Preisgeld: $ 10.790
6ter Platz: László (HU)
Preisgeld: $ 8.767
Bernd Gleißner raiste in Level 13 bei Blinds 1200/2400 auf 8.000 und hielt J-7. Den Reraise auf 22.000 von Ramon (NL) callte er und traf am Flop mit 9-2-J Top Pair. Sein All-In wurde sofort bezahlt, Ramon hielt Asse. Turn und River brachten keine Hilfe mehr. Bernd belegte Platz 7 und nimmt somimt $ 6,744 mit nach Hause. Chipleader ist Ramon, der mit 223.700 knapp die Hälfte aller Turnierjetons besitzt.
Ramon, NL, 223.700
Gaél, CA, 79.600
Aaron, FI, 70.600
Adrian, PL, 27.700
Remco, NL, 27.400
László , HU, 23.800
Vor etwa einer Stunde startete der Final Table des International Poker Cups. Nachdem Ramon (NL) mit J-T gegen das 6er Paar von Kevin (UK) gewann und Bernd Gleißner mit 9-2 die Asse von Adolfo (BRA) knackte kam die letzte Hand für Thomas Kohl (GER). Er pushte mit A-10 und etwa 3 Big Blinds allin und wurde von Ramon im Small Blind mit 4-7 gecallt. Am Flop sah es mit 3-8-Q noch gut für Thomas aus, Turn und River brachten mit 4-7 jedoch Two Pair für Ramon und das Aus für Thomas. Everest Poker gratuliert zu diesem Resultat und der Gewinnsumme von $ 5,395!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
