
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Október 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2009 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2009 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Köszönjük a folyamatos közvetitést a www.Pokerakademia.com munkatársainak!
1 szabi115 $12,500
2 Fanthomas07 $8,000
3 kkornis $5,000
4 Kraszi $3,400
5 Jimmyfool25 $2,400
6 Juvefan66 $2,100
7 aliasisti89 $1,700
8 JimmyHUN1975 $1,400
9 furjgabesz $1,100
10 jolly76 $900
11 Fiatguy $700
12 GyuriAA $700
13 mindentvisz $700
14 orbanhb $700
15 csirke001 $700
16 Gabor-970 $600
17 Digichap $600
18 ArcTalan $600
19 gpz9000 $600
20 atpmaster $600
21 pejov $500
22 egomc19 $500
23 norbdry $500
24 -zosa- $500
25 mineszisz $500
26 brumee $500
27 sase95 $500
28 lougi20 $500
29 -moyo- $500
30 artur54 $500
Véget ért az alig két perces heads-up! Az emelés nélküli preflop játékot és a végigcheckelt Q 3 9 J boardot követõen riverre 6 érkezett, és beindult az akció. Hornok 100 000-ig emelt, Németh 200 000-ig visszaemelt, Hornok all-in ment, Németh callolt.
Hornok: Q 9
Németh: K T
Hornok flopolt két párt fékezett, Némethnek viszont leesett a sora, így Németh Szabolcs nyerte az Everest Poker Magyar Freeroll Bajnokságot.
1. Németh Szabolcs 12 500$
2. Hornok Tamás 8 000$
GRATULA!!!!!!
Krasznai kiesését követõen a szintén short Kornis sem várt tovább, Q 9-el ment all-in, amit ismét Hornok tartott, ezúttal A 5-el, nem segített Krasznain a board, 3. helyen végzett, nyereménye: 5 000$.
Hornok és Németh vívja a heads-up párbajt.
A szünet után (a 29. vakszinten: 3 000/16 000/32 000) a kisvak Krasznai ment all-in 51 000 zsetonnal (kevéssel elõtte már csak a nagyvakot tudta betenni, ám triplázott), amit egyedül Hornok tartott.
Krasznai: K 7
Hornok: 6 5
Board: 8 7 9 J J
Hornok sort flopolt, így Krasznai a 4. helyen fejezte be a versenyt, nyereménye: 3 400$.
Habár két shortstack is van a maradék négy játékos között, elég passzív játék folyik és a shortstackek hosszú kivárásra rendezkedtek be...
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
