
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Stephan Klam már a nap elején nagyon short stack-ként kezdett, így az elsõ lehetõségnél UTG-bõl ment all-in 12,500 zsetonnal. Az SB Christian Oswald a megadó. Tim van der Zwet BB-bõl visszaemel 45,000-ig, amit Christian kifizet.
A flop 2T2, amire Christian check-foldol, Tim 55K-es hívását követõen.
A showdownban a holland játékos KT, míg Stephan QT-t mutat. Az asztalra nem jön segítség, így Stephan az elsõ kiesõ. 9. helyen zárva a küzdelmet, 6,000 EUR boldog tulajdonsosa.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
