
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Daan Slutter és Luis Ubierna is kiesett a fõverseny 22. szintjén.
Daan Slutter
Daan egy nagyon szerencsétlen AA vs. AK (egy színû) leosztásban maradt alul egy flössel szemben. 128. helyen esett ki, amiért $57,102 boldog gazdája lett. Gratulálunk!
Luis Ubierna
Luis 811,000 zsetonnal kezdte a napot. Agresszívan kezdte a napot, de a flop rendre elkerülte. Rossz széria után 20 nagy vakra esett vissza. Eljött az idõ, hogy all-in menjen A8-cal! Mindenki a dobás mellett dönt, egyedül a nagy vak adja meg AQ-val. Luis a 130. helyen fejezi be az idei fõversenyt és ezzel $57,102 üti a markát. Gratulálunk Luis!!!!!!
Utolsó talpon maradt játékosunk, a Live the Dream nyertese, Javier Martinez. Jelen állás szerint az 51. helyen áll!
Szint: 23
Vakok: 12000/24000
Ante: 3000
Játékosok száma: 125
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
