
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Thomas újabb 8.000-et nyer
Nem sokkal az 5.000-es kassza után, itt az újabb nagy nyeremény a fõverseny 1D napján!
Zsetonja nem kevesebb, mint 38.000!
Pár leosztással késõbb
Thomas wins 28.000-et nyer!!!!
Thomas KK-val a kezében:
10-es szék limpel, Thomas 1000-ig emel, ellenfele 3000-ig és a 10-es szék dob, Thomas megad.
Flop: J-10-2.
Ellenfele 5.000-ig emel, amire Thomas egy pillanatig eldobná lapjait, de utolsó pillanatban meggoldota megát.
Turn: K. Ellenfele gyorsan all-in megy, Thomas azonnal megadja.
A riverre érkezõ 4-es nem változtat semmin, Thomas viszi a 28,000-es potot, és már 66,000 zsetonja van!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
