
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
A Team Everest Pronak a mai napon semmi sem jött össze a $10,000-os PLO Championship versenyen.
Itt olvasható kiesésének oka:
Fabrice Soulier osztóból emelt 19,000-ig, mire Ville Mattila 61,000.ig hívott vissza, amit Soulier tartott, majd a flop {A}{3}{7}.
Mattila 45,000-es kis emelésére Soulier all-int jelentett, amit Mattila megadott.
Matilla: {K}{K}{J}{5}
Soulier: {J}{J}{6}{10}
Matilla királyai kitartottak, így Souliernek a 32. helyen távoznia kellett.
Kiesésének fájdalmait $19,839-os nyereménye enyhíti.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
