
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
A magyar online kvalifikált Attila sajnos kiesett :( Pre-flop all-int ment A9-cel, amit egy 44 adott meg. Sajnos az asztalon semmilyen segítõ kéz nem érkezett, így búcsúznia kellett.
------
Katja kiejtette az online selejtezõkrõl bejutó Orlandit
Orlandi all-int ment KK-val a kezében, amit Katja azonnal megadott TT-vel. Az asztalra érkezõ TJ9 A 4 nem segített Orlandinak...
------
Update 2:05
Tobi kiesett QQ vs. KK leosztásban az asztalra érkezõ K, még egy döfés volt.
------
Update 2:00
Leo felduplázott!
Jerome Arrignon 1,200-ig emel AK-val, mire Leo all-int megy KJ-val, majd az asztalra érkezõ J az õ számlájára hozza a 30,000 zsetont! Hajrá!!
Leo minha el sem hinné.....

Update 1:40
Koen kiejtette Guillaume Darcourt-ot (WPT Bucharest bajnokot):
Darcourt all-in ment 8,000-rel, Koen a small blind pozícióból megadja AQ-val, J9 lapul Darcourt-nál. Az asztalra érkezõ TTA Q 5 Koennek segít. 64,000 zsetonnal jóval az átlagos 27,000 felett áll.

-----
Update: 1:30
Steven nagyon nehéz asztalnál ül. Farkas szemet kell néznie a WSOP karkötõvel büszkélkedhetõ Joerg Peisert-tel és WPT gyõztes Markus Lehmann-nal.

Kim Wooka már nagyon short stack 4,200 zsetonnal, míg az átlag nem kevesebb, mint 25,8K
Vakok: 150 - 300 / Ante: 25
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
