
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
20:20
Az European Poker Tour deauville-i állomásának második napján vagyunk túl.
Level 15, 2,000-4,000 (400 ante)
Sajnos csak 1 Everestes játékos maradt, a Live the Dream egyik gyõztese, a holland Koen de Bakker vészelte csak át a 2. napot: 125.000 zsetonnal zárt.
768 indulóból csak 138 maradt, így reménykedünk, hogy a 104 fizetõs helyek egyikét sikerül majd megszereznie.
Az elsõ hely pénzdíja: 847,000 Euro
Egy mégjobb hír a magyarokról:
Juhász Benjámin 447.000 zsetonnal az 5. helyrõl kezdhet majd holnap.
Többiekrõl egyelõre nincs hírünk.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
