
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Hosszú, küzdelmes napok után - amelyeket mi is megéltünk és átéreztünk, nem csak a játékosok -befejezõdött a Budapest Poker Open, Magyarország legnagyobb élõ pókerversenye. A bajnoki cím Fehér Zsolté lett, aki Takács Rolandot egy hihetetlenül nagy bad beat-tel gyõzte le a párbaj utolsó leosztásában.
Az idei BPO amúgy is bõvelkedett izgalmakban, vegyük mindjárt azt a tényt, hogy Pintér Márk-nak a BPO történetében elõször, második alkalommal is sikerült a döntõ asztalra kerülnie, de végül dupláznia mégsem sikerült. De ne rohanjunk ennyire elõre. Jó sok izgalomban volt részünk mielõtt kiderült volna, hogy ki lesz az idei bajnok.
Ez a döntõ asztal sokkal izgalmasabbra sikeredett, mint az elõzõ évi és ezt mi annak tulajdonítottuk, hogy itt most csak fiatal tehetségek ültek le játszani, mégcsak középkorúnak sem volt mondható egyik résztvevõ sem, sõt!
A döntõ asztal résztvevõi:
Pintér Márk
Dobai Róbert
Fehér Zsolt
Takács Roland
Suchovsky Romulus
Boros Tibor
Tóth János
Németh János
Az elsõ kiesõ Dobai Róbert lett, aki a legelsõ leosztásban elblöffölte zsetonjai felét és késõbb már nem tehetett mást, be kellett tolnia összes zsetonját középre és várnia a megváltó rivert, ami nem jött.
A második kiesõ Németh János lett, akinek sokan szurkoltak és aki sokak favoritja volt, de végül õ sem bírta sokáig de végül mégsem akitartása, hanem a lapok döntöttek, mert lapjaival Takács Roland lapjaiba futott bele és a jobb lapot nem sikerült túlhúznia.
A hatodik helyet Tóth János, míg az ötödiket Boros Tibor szerezte meg. Õk egyszerûen elfogytak, aztán már kényszerbõl menniük kellett szinte bármilyen lapra.
Pintér Márk lett a következõ kiesõ, aki lapjaival Suchovsky Romulus lapjaiba ütközött bele és most is a jobb lap gyõzött, így Márkónak nem sikerült dupláznia. Nem volt azonban szomorú, mert ezzel az eredménnyel és a Pot Limit Omaha verseny megnyerésével ismét bizonyította, hogy õ is a magyar pókeres élmezõny egyik legerõsebb képviselõje.
A három megmaradt játékos ezek után egy elég hosszú csihi-puhit rendezett az asztalnál és végül Romulus volt az, aki elkövetett egy nagy hibát (bár nem láttuk lapjait, mert azokat majd csak sport televízióban láthatjuk) és ellehetetlenítette magát egy leosztásban, aztán a kevesebb, mint egy körre elegendõ zsetonját tolta be, amit Takács Roland fogadott el és nyert meg, így ketten maradtak.
A párbajban mindkét játékos hullámvasutazott és végül is Roland tánt az összeszedettebbnek és valljuk be, jobbnak is. Egy leosztásban felküzdötte magát ellenfeléhez és majdnem egyezõ zsetonállsánál - elhitetve gyengeségét - allinbe került Fehér Zsolttal J55 flopon. Fehér Zsolt kezében ekkor AT volt, amivel elég esélytelen volt Roland 55 lapjaival szemben, de végül a két következõ lappal lejött a sora és Takács Roland egy hihetetlen, 2% százalékos lap ellen veszítette el a Budapest Poker Open bajnoki címét.
A végeredmény:
1. Fehér Zsolt 27 629 874 forint
2. Takács Roland 17 480 125 forint
3. Suchovsky Romulus 10 713 625 forint
4. Pintér Márk 6 202 625 forint
5. Boros Tibor 4 736 550 forint
6. Tóth János 3 947 125 forint
7. Németh János 3 270 475 forint
8. Dobai Róbert 2 706 600 forint
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
