
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
A harmadik selejtezõnapon is maximális létszámú játékos ült az asztalokhoz Magyarország legnagyobb pókerversenyén.
A harmadik selejtezõnapon játszott Andrejkovics Milán (Mili), Markovits Ádám, Varró Dániel költõ, Kuremszki Csaba és Dirk Gerkens, az RTL vezérigazgatója is. Közülük azonban a 87 másik továbbjutóval együtt csak Mili és Markovics jutott a második napra.
A harmadik napra (vasárnap) ebben az évben nem 6, hanem 8 játékos fog továbbjutni, akik holnap egy tévés asztalon (melyet megvágva a sport televízióban láthatunk majd) mérik össze tudásukat és döntik el, ki lesz az új bajnok.
Néhány adat a végére:
A 347 regisztrált játékosból 34 fog a díjazásból részesedni a következõk szerint:
1. 27 629 874 forint
2. 17 480 125 forint
3. 10 713 625 forint
4. 6 202 625 forint
5. 4 736 550 forint
6. 3 947 125 forint
7. 3 270 475 forint
8. 2 706 600 forint
9. - 10. 2 311 888 forint
11 - 12. 2 029 250 forint
13 - 14. 1 804 400 forint
15 -16. 1 578 850 forint
17 - 19. 1 353 300 forint
20 - 22. 1 240 525 forint
23 - 28. 1 127 750 forint
29 - 34. 1 014 975 forint
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
