
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2011 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|

A Everest Poker minden idõk talán legizgalmasabb világbajnokságát élte át.
Évek óta szponzoráljuk a póker legrangosabb eseményét, de idén elõször jutott Everest játékos a döntõ asztalra:
1. szék: Darvin Moon - 58 930 000
2. szék: James Akenhead - 6 800 000
3. szék: Phil Ivey - 9 765 000
4. szék: Kevin Schaffel - 12 390 000
5. szék: Steven Begleiter - 29 885 000
6. szék: Eric Buchman - 34 800 000
7. szék: Joe Cada - 13 215 000
8. szék: Antoine Saout - 9 500 000
9. szék: Jeff Shulman - 19 580 000
A döntõ lassan indult, senki nem akart már az eljén búcsúzni.
Végülis az angol Akenhead búcsúzott elõször, õt követte Kevin Schaffel.
A 175-ik leosztásig bírta a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezõ Phil Ivey, aki AK-al bukott AQ ellen.
Nem is sokkal ezután Steven Begleiter távozott, miközben Antoine-unk pedig szépen feltornászta magát, chipleader is volt egy ideig. Nagy örömére a népes francia szurkolótábornak persze ...
Shulman majd Buchman kiesése pedig egyet jelentett: Antoine már a legjobb 3 között!
Innen viszont sajnos nem vezetett tovább az útja, egy 8-as párral ment all-in Cada AK-ja ellen. Flop: 5, 4, 5, majd turn 10 után leesett az a vacak K.

Óriási eredmény ez így is a nemzeti hõstõl, az elsõ francia volt, aki FT-re jutott a WSOP Main Eventen. Kiegyensúlyozott, remek játékkal lett tehát harmadik.
Gratulálunk Antoine!
Csak a teljesség kedvééert, a Heads Up-ot a 21 éves Cada nyerte kézbe osztott 9-es párral a zöldfülû Moon QJ-ja ellen.
Cada ezzel 8,5 Millió dolláral és a minden idõk legfiatalabb Main Event gyõztese címmel lett gazdagabb.
Szívbõl gratulálunk neki is.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
