
Kategóriák |
|
Archívok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Október 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Június 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Május 2009 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Április 2009 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Március 2009 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Február 2009 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Január 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tovább... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A blog szindikálása |
RSS 2.0: Beküldések
|
Atom: Beküldések
|
Ahelyett, hogy nyugovora ternenk, Zsoltert szurkolunk erosen. MAr jo ideje short stack, de mindig valahogy visszakapaszkodik. Meg mindig nem nagyon jonnek neki jatszhato lapok, hat varunk.
22:15-kor viszont akcio van:
Zsolt 5-os parral preflop all-in kerult. Ellenfele 10-10-et mutatott, ami kitartott.
Igy bucsuznunk kell Zsolttol is, akinek szinten gratulalunk!
Menj, pihenj, es gyere vissza szurkolni a tobbieknek.
Apropo tobbiek, 11. szinten jarunk, 600/1200-as vakokkal, 100-as antenel.
Gyors korkep:
Csaba 29E (nemet nehezitessel a hata mogott)
Ferenc 20E
Istvan 16E
Barna 12E
Akos 6E
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
