
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interview avec notre heureux vainqueur de ce premier IP Cup : Ramon (Pays-Bas)
Dernière main :
Gaël joue all-in en preflop avec 80 000. Son jeu : J-2. Ramon call avec Q-9.
Flop : 8-5-3. Turn Q, River 9.
Ramon remporte ce premier tournoi IP Cup et repart avec la somme de 40 465$ !
Gaël Dauphinais quant à lui termine avec une très belle deuxième place et 26 976$ en poche !
Toute nos félicitations à ces deux joueurs qui ont su nous faire palpiter jusqu'à la fin de cet IP Cup 2009.
---------------------
Et c'est parti pour le heads-up....
Ramon (Hollandais) contre Gaël Dauphinais (Canadien).
Ramon a 356 100 jetons
Gaël détient 91 700 jetons
Nous sommes toujours en niveau 16 :
Blinds de 2 500 - 5 000, ante 500
---------------------
Un belle troisième place :
Aaron Aalto (joueur finlandais) sort dans le niveau 16 et remporte la troisième place de ce tournoi avec 16 860$.
Niveau 16
Blinds : 2 500 - 5 000, ante 500
Aaron monte en pre-flop a 14 000. Ramon call. Flop : 4-3-k. Aaron joue 18 000. Ramon met all-in. Aaron call.
Jeu de Ramon : 4-3 (full house pour Ramon).
-----------------------
A ce stade il ne reste plus que 3 joueurs !!!
Le dernier a sortir est Adrian Ciszek, joueur polonais, lors du niveau 16. Il se classe quatrième et repart avec 12 139$.
Remco (l'un des deux hollandais de la table) sort avec une belle cinquième place. Il gagne 10 790$.
Niveau 15
László, l'hongrois, se classe sixième et repart avec 8 767$.
-----------------------------------------
Première trève de cette deuxième journée
Niveau 15
Blinds : 2000-4000, ante 300
Moyenne des jetons : 75 000
Ramon, Pays Bas détient 223 700 jetons
Gaël, Canada a 79 600 jetons
Aaron, Finlande, 70 600 jetons
Adrian, Pologne, 27 700 jetons
Remco, Pays Bas, 27 400 jetons
László, Hongrie, 23 800 jetons
La table finale de l'IP Cup a finalement débuté avec un peu de retard à 21h15, en ce samedi 17 janvier 2009, ici même à Hinterglemm.
Niveau 12
Blinds: 1000-2000, ante 200
Moyenne des jetons : 45 000
Kevin Conway(UK) est le premier a sortir de cette table, il se classe donc dixième au classement général !
Détail de la main :
Ramon, un des deux hollandais monte en pre flop à 7 000 avec J-10. Kevin joue all in (6 300 jetons) avec une paire de 6.
Flop: 9-8-7 (straight pour Ramon), rien pour Kevin.
Kevin repart avec 2,697$.
Niveau 13
Blinds : 1200-2400, ante 200
Adolfo Pereira de Souza, joueur brézilien finit neuvième et repart avec 4 046$.
Toujours dans le même niveau, Thomas Kohl, un des joueurs allemand, se fait sortir pour se classer huitième et gagne 5 395$
Décidement, que de rebondissements dans ce 13ième niveau, Bern Gleissner sort a son tour pour finir septième et repart avec 6 744$.
La finale continue...
Everest Poker a prévu toutes sortes d'activités lors de cet IP Cup et a su tirer le meilleur des ressources offertes par Hinterglemm.
En effet, tous les joueurs participants ont pu s'adonner aux joix du ski, luge et quad avant de s'éclater lors du gala Everest.
Aussi, lors de la table finale, Everest a de nouveau pensé aux joueurs éliminés en leur organisant quelques surprises !
Enfin, maintenant les choses sérieuses ont commencé... Nos 10 finalistes viennent de débuter ! A suivre...
Jetons cumulés par les joueurs de la table finale
| Noms | Jetons | Pays | |
|---|---|---|---|
| Ramon | 96 600 | ||
| Gaël Dauphinais | 65 800 | ||
| Bernd Gleißner | 63 400 | ||
| Adrian Ciszek | 60 000 | ||
| Adolfo Pereira de Souza | 55 100 | ||
| László Kovács | 34 200 | ||
| Remco | 30 100 | ||
| Aaron Aalto | 20 000 | ||
| Thomas Kohl | 15 700 | ||
| Kevin Conway | 11 900 | ||
Bravo à Thomas Gardin qui se classe vingtième du classement général et premier parmi les 8 français en course.
Classement des français au général et inter-français
| Noms | Général | français | |
|---|---|---|---|
| Thomas Gardin | |||
| Stephane Latour | |||
| Francois Fournier | |||
| Pierre Legrand | |||
| Stanislas Chevallier | |||
| Emilie Deleuil | |||
| Thierry Navaro | |||
| Thomas Demaria | |||
Thomas Gardin
Stéphane Latour
Plus de 14 joueurs.... Voici les jetons cumulés par chacun.
| Noms | Jetons | Pays | |
|---|---|---|---|
| Ramon | 68 500 | Pays Bas | |
| Kevin Conway | 61 500 | Angleterre | |
| Mikael Rasmussen | 59 600 | Danemark | |
| Bernd Gleißner | 38 800 | Allemagne | |
| László Kovács | 31 100 | Hongrie | |
| Aaron Aalto | 29 400 | Finlande | |
| Adolfo Pereira de Souza | 28 800 | Brésil | |
| Thomas Kohl | 25 600 | Allemagne | |
| Jose Verissimo | 23 600 | Portugal | |
| Remco | 20 700 | Pays-Bas | |
| Adrian Ciszek | 20 500 | Pologne | |
| Marco Portolani | 18 700 | Italie | |
| Gaël Dauphinais | 18 400 | Canada | |
| Manuel Santos Benavides | 7 600 | Espagne | |
Nous sommes maintenant au niveau 7 avec des blinds de 300-600 et des antes à 50.
Depuis notre dernière update de 17h00, huits joueurs ont été sortis de la finale dont quatre français. Par conséquent, 27 joueurs sont encore dans la compétition...
| Classement | Noms | Pays |
|---|---|---|
| 42 | Monika Kees | Allemagne |
| 41 | Airfro | |
| 40 | Tsutomu Nagashima | Japon |
| 39 | Roger Fischer | Suisse |
| 38 | Rinaldo Aquino | Angleterre |
| 37 | Thomas Demaria | France |
| 36 | Kaye Cedric | Belgique |
| 35 | Markus Knoll | Allemagne |
| 34 | Thierry Navarro | France |
| 33 | Gavino Virdis | Italie |
| 32 | Aydin Unsal | Suède |
| 31 | Emilie Deleuil | France |
| 30 | Tom Hering | Pays-Bas |
| 29 | Stanislas Chevallier | France |
| 28 | Pierre Legrand | France |
Le chip leader de cette seconde trêve est Bernd Gleißner, joueur allemand, comptant à cet instant 32 500 jetons.
Pieter Druif, joueur hollandais, est le deuxième joueur avec le plus de jetons: 22 975 jetons.
La moyenne des jetons à ce stade est de 13 325.
On compte encore 35 joueurs sur les tables !
