
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: June 23, 15H07
Event #42: $1,500 No Limit Hold’Em
2,521 joueurs ont participé au side event #42 pour un prizepool total de $3,403,350 qui sera réparti entre les 270 joueurs qui finiront dans l'argent.
5 de nos joueurs Everest ont participé à ce tournoi.
Fabien Perrot
Après être descendu à 5,500 avant le dinner break, Schumyfab est parvenu à inverser la tendance et à remonter à 10,000 chips sans showdowns. Sur des blinds à 300-600 et 75 de ante et un average de 21,816, notre joueur français de la Team Live The Dream a besoin de doubler rapidement pour continuer à espérer.

Kim Wooka
Kim Wooka est parvenue à rester dans le tournoi jusqu'à après le dinner break quand elle se retrouve en position de short stack avec 5,500 chips. Elle décide de tenter sa chance en poussant son tapis avec As Ts. Un joueur en milieu de position décide de caller avec A90 off et malheureusement pour notre joueuse japonaise, un 9 viendra mettre un point final à sa participation à l'évent #42.

Leo Truche
Léo Truche de l'équipe Live the Dream Team avec un stack de 7,500 décide de pousser son tapis avec As 9s suite à une ouverture à 1,025 d'un joueur hyper agressif. Malheureusement pour notre joueur français, son adversaire dévoile les As et aucune carte du board ne viendra sauver notre joueurLive The Dream.

Julien ClaudePierre
Pendant le niveau 3 avec des blinds à 75-150, Julie découvre QQ alors qu'il est en position de BB. Le joueur UTG ouvre à 400, le cut off call et Julien décide de 3bet à 1,250... l'UTG fold et le Cut Off call.
Le croupier dévoile le flop 7c 3c 3x et Julien fait un Cbet à 800. Son adversaire décide de faire all'in pour 4,000 chips et Julien call. Son adversaire dévoile Jc 9c pour un tirage couleur. Malheureusement pour notre joueur Live the Dream son adversaire verra sa couleur entrer à la river.
Julien est donc éliminé dès les premières mains du tournoi!
Antoine Saout
Peu de temps après, Antoine Saout est également éliminé du tournoi après avoir perdu un coin flip qui lui aurait permis de doubler rapidement en ce début de tournoi.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
