
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le joueur espagnol membre de la Team Everest Live The Dream s'est imposé lors de la deuxième étape du Spanish Poker Tour à Ibiza et a remporté les 47,000€ de la première place.
Pour y parvenir, il a du se livrer à un head's up très équilibré qui a duré plus de 4 heures, face à son coéquipier, l'allemand Tobias Wagner qui remporte également 24,200€ pour sa deuxième place.

La joueuse catalane Leo Margets se classe dans le podium en finissant en troisième position synonyme de 14,100€.
On retiendra également la belle performance de Léonard Truche qui chute à la 13ème place
Javier Martinez Gil devient donc le premier joueur à remporter deux Spanish poker Tour, après sa victoire en 2008 au SPT de Castellon.
Voici la répartition des prix pour les gagnants du Main Event du Spanish Poker Tour d'Ibiza:
1ª: Javier Martínez Gil (47.000€)
2º: Tobias Wagner (24.200€)
3º: Leo Margets (14.100€)
4º: Tim Backombe (10.600€)
5º: Yori Epskamp (8.800€)
6º: Wouter Joneijan (7.200€)
7º: Peter Burges (5.700€)
8º: Thomas Kohl (4.200€)
9º: Victor Mendicuti (2.700€)
10º: Juan Segovia (2.300€)
11º: Steven King (2.300€)
12º: Laura Cantero (2.300€)
13º: Leo Truche (2.000€)
14º: Antoine Borriello (2.000€)
15º: Martin Brikmann (2.000€)
16º: Pepo Lanzoni (1.700€)
17º: Óscar Valladolid (1.700€)
18º: Rafael Canoira (1.700€)
Et voici également la liste des joueurs ayant fini dans les places payées du Side Event du Spanish Poker Tour d'Ibiza:
1ª: Mark Vanderloo (4.600€)
2º: Jo Max Krautwald (2.700€)
3º: Maricarmen Salvanes (1.700€)
4º: Philippe Pareja (900€)
5º: Fabien Courtat (900€)
6º: Carlos Vicente (900€)
7º: Dafne Fernández (900€)
8º: Cesar Ordóñez (300€)
9º: Denis Saro (300€)
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
