
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que je suis encore sous le coup de l'exploit d'Antoine, les all-in de Buchman se multiplient alors qu'il est short stack.
Un 1 ère fois Eric a réussi à doubler face à Darvin Moon, mais sa seconde tentative peu de temps après face à Moon lui a été fatale.
Préflop Eric se lance donc all-in, suivi par Moon
Moon : KJ
Buchman : A5
Flop : 2-9-Q
Turn : K
River : 5
Avec cette 4 ème place Buchman empoche 2.5 M. Antoine est tout prêt d'aller en heads-up final, je rêve éveillé comme tous les français ici après 17 heures de jeu et de coverage.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
