
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que Darvin Moon était de big blind, Steven Begleiter ouvre préflop à 1.6 M. Darvin raise all-in, insta call de Begs.
Les cartes des deux joueurs se retournent, Ac: Qc pour Moon et QQ pour Begs.
Flop : 7s: 4d: 8s
Turn : 3d
Il reste donc à ce moment précis uniquement trois cartes qui peuvent sauver Moon, à savoir les trois AS restant dans le paquet.
La river sera fatale à Begs, en effet un AS viendra le crucifier, il quitte donc le tournoi en 6 ème position et empoche la somme de 1 590 000 $. Moon quand à lui reprend le chip lead du tournoi avec plus de 63 M.
