
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que la pause vient d'être annoncée, Antoine a parfaitement tiré parti de la monotonie ambiante à la table durant les dernières minutes. Très agressif, il a multiplié les relances initiales ou les 3Bet.
Très rarement suivi il continue donc sa marche en avant sans avoir à prendre trop de risques et voit son tapis grossir peu à peu. Les joueurs sont partis se restaurer, je vais les suivre de ce pas. Je vais certainement manger auprès d'Antoine et vous donnerai quelques unes des impressions qu'il m'aura livré. Reprise dans deux heures.
A la pause voici le chip count des sept joueurs encore en lice :
Eric Buchman 54725000
Darvin Moon 41250000
Steven Begleiter 38100000
Antoine Saout 28725000
Phil Ivey 14900000
Joseph Cada 10700000
Jeff Shulman 7175000
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
