
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Babel vient d'entrer en table finale de la meilleure des manières, c'est à dire en éliminant un adversaire.
La structure très agressive fait que les joueurs ont leur marge de manoeuvre plus que limitée et leur choix se limite souvent à push ou fold.
Nicolas décide d'envoyer tapis à 440,000 en position d'UTG, payé par la BB avec AQ off.
Le board 3d-3s-4c-4s-9h permet à Nicolas Babel de passer à 770,000!
GG Nico.
Edit: Les joueurs mécontents de la structure choisie par l'organisation du tournoi. Ainsi donc, ils viennent de modifier la structure de la manière suivante:
- 1è: 120.000€
- 2è: 75.000€
- 3è: 50.000€
- De la 9è à la 4è place, 36.000€.
Edit: Il ne reste plus que 5 joueurs dans ce Main Event du Barrière Poker Tour et Nicolas Babel est encore là.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
