
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur la main suivante, Nicolas Babel short stack décide de pousser ses 970.000 chips restants sur des blinds à 50k-100k.
Il trouve payeur en la personne de Pedro Canali qui découvre Ah-10h qui domine le Qh-Tc de Nicolas.
Flop: 8c-Jh-Ad
Ce flop ouvre des outs pour notre qualifié Everest Poker qui joue les 9 et les K pour une hypothétique quinte.
Turn: 8s.
River: 5d.
Nicolas Babel termine donc à une très honorable 3ème place de ce Main Event du Barrière Poker Tour! GG Nico!!!
Edit: Quelques mains plus tard, Pedro Canali finit par remporter logiquement ce Main Event du Barrière Poker Tour!
