
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos deux derniers représentants Everest Poker sont encore en course dans ce Barrière Poker Tour d'Enghien.
Suite aux derniers changements de tables, Fabien Claude et Nicolas Babel se retrouvent désormais à la même table avec entre autres, Alain Roy et Pedro Canali.
Fabien vient de descendre à 30.000 en payant un tapis avec QQ contre les KK de son adversaire. Mais il parvient à rapidement rebondir et à doubler son tapis. Il fait all in en position d'UTG, payé par son voisin de gauche. Tous les autres adversaires se couchent.
Fabien retourne A3 et son adversaire montre 99. Il double grâce au 3 du flop et l'As à la turn.
Pendant ce temps, Nicolas est parvenu à faire grimper son tapis à 245k en sortant un petit tapis avec TT Vs AJ.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
