
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre November Nine, Antoine Saout, continue à batailler pour parvenir à se frayer une place jusqu'aux places payées de ce High Roller du Barrière Poker Tour.
Sur les 5 joueurs encore en course, Antoine est troisième en jetons avec environ 46.000 chips.
Les trois derniers survivants remporteront respectivement la somme de 43,200€, 25,900€ et 17,300€.
GL Tonio
Edit: C'est fini pour ce Day 1 du High Roller. Antoine Saout finit la journée 3e en jetons sur les 5 joueurs restants.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
