
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après une journée entière sans voir la moindre main potable qui lui permette de bouger, Antoine Saout parvient à atteindre les places payées.
Il ne reste plus que 9 minutes et les joueurs profiteront d'une pause repas bien méritée après une demie journée d'une grande intensité.
Antoine pointe désormais à 50,000 chips.
En ce qui concerne nos deux autres regulars d'Everest Poker participant à ce WPT de Marrakech, nous avons Nicolas Poloniato qui est à 105,000 et Stephan Faij qui est à 200,000. Ce dernier en position de SB décide de relancer à 12,000 la BB qui décide de le 3bet à 120,000. Stephan Faij décide de payer avec les AA et son adversaire montre A8 suited. Le board ne viendra pas en aide de son adversaire qui est ainsi éliminé à quelques places des places payées!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
