
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la reprise de la pause repas, Antoine Saout, un des plus petits tapis du tournoi, décide de shove all'in en début de parole les derniers 49,000 chips restants (blinds à 2,500-5,000). Son voisin de gauche insta call et un autre joueur décide d'en faire de même.
A l'abattage, Antoine avec son Ks-6s, est dominé par les QQ de son voisin de gauche et par le AK du troisième joueur.
Board: 9h 4c Td - Qd - Js
Antoine parvenait à craquer le brelan de Q de son adversaire de gauche grâce à une quinte miraculeuse, mais malheureusement, le troisième joueur remporte l'intégralité du pot avec sa quinte supérieure.
Notre november nine est éliminé à une très honorable 42e place qui lui permet de remporter 8223€.
GG Tonio!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
