
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2010 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2009 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la reprise de la pause repas, Antoine Saout, un des plus petits tapis du tournoi, décide de shove all'in en début de parole les derniers 49,000 chips restants (blinds à 2,500-5,000). Son voisin de gauche insta call et un autre joueur décide d'en faire de même.
A l'abattage, Antoine avec son Ks-6s, est dominé par les QQ de son voisin de gauche et par le AK du troisième joueur.
Board: 9h 4c Td - Qd - Js
Antoine parvenait à craquer le brelan de Q de son adversaire de gauche grâce à une quinte miraculeuse, mais malheureusement, le troisième joueur remporte l'intégralité du pot avec sa quinte supérieure.
Notre november nine est éliminé à une très honorable 42e place qui lui permet de remporter 8223€.
GG Tonio!
