
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendant ce level 2, Antoine avait continué à perdre quelques jetons jusqu'à descendre vers les 13,000 chips.
Dans un coup à deux joueurs, et sur un flop Td Kh 8s, Antoine mise 1,000 et son adversaire paye.
Turn: 7c. Antoine mise 2,200 et son adversaire finit par payer à contre coeur.
River: Jc. Une nouvelle fois, Antoine mise 2,000 et son adversaire paye.
Antoine montre une double paire Kc - Ts et son adversaire muck.
Quelques minutes plus tard, Antoine lui demande ce qu'il avait et il lui avoue avoir double paire K-8!
Après ce coup, Antoine pointe désormais à environ 18,000 chips tandis que l'average est à 20,800.
Les joueurs profitent désormais d'une pause bien méritée de 20 minutes. Restez connectés et nous ne manquerons pas de continuer à vous tenir informés de la suite de son tournoi.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
