
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous en sommes au level 10, avec des blinds à 500-1000 et 100 de ante.
Il reste encore 167 joueurs parmi lesquels se trouve Antoine Saout qui a perdu quelques coups et pointe désormais à environ 58,000 chips.
Pourtant, sur les coups qu'il perd, il parvient à y sauver des plumes. Sur la dernière main, il relance en milieu de parole à 5000 et la SB décide de shove all in pour 47,000. Après une courte réflexion, Antoine décide de folder. Sur le coup il a été bien éclairé dans la mesure où son adversaire lui a montré AA!
Du coté de nos autres régulars Everest Poker, nous avons:
Stephan Faijg qui pointe à 68,000 chips
Nicolas Poloniato qui a un stack de 55,000 chips.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
