
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous en sommes au Round2 de cet EPT de Londres et parmi les curiosités de la journée, il convient de faire remarquer que notre joueur Everest, Antoine Saout, s'est retrouvé à la même table qu'Elky!
Le premier affrontement entre les deux frenchies vient d'avoir lieu. Après qu'Antoine ait limpé depuis la position du hijack, Elky décide de relancer à 2,000 depuis la SB. Antoine call.
Flop: Th - 2h - 3d.
Elky réalise un conti-bet classique à 2,250 et Antoine décide de caller.
Turn: Qc
Elky continue l'agression qu'il a initié préflop et envoie à présent 5,550.
Après une longue hésitation, Antoine décide de relancer à 13,250.
Elky décide d'abandonner le coup et Antoine remporte sa première confrontation face au géant Elky!
Antoine Saout dispose désormais d'environ 36,000.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
