
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les cartes semblent avoir abandonné Antoine Saout depuis le retour de la pause. En effet, il ne parvient pas à trouver le moindre spot et quand il le fait, il trouve toujours une forte résistance en face.
Ca a été le cas lorsque sur une ouverture à 80,000 de notre November Nine, le chipleader, Jason Mercier décide de lui demander son tapis. Dépité, Antoine décide d'abandonner le coup, ne souhaitant pas jouer tout son tournoi sur cette main.
Voici le nouveau chipcount:
Jason Mercier 3336000
Barry Shulman 1816000
Daniel Negreanu 1013000
Praz Bansi 847000
Markus Ristola 677000
Antoine Saout 671000
Chris Bjorin 656000
Matt Hawrilenko 511000
James Akenhead 482000
A part cela, cette table s'annonce très longue, surtout si elle continue dans la même dynamique que jusqu'à présent.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
