
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que depuis la reprise de la pause Antoine avait perdu quelques coups, notre frenchie est parvenu à doubler et revient dans la course au bracelet.
Saar Wilf qui avait perdu la plus grosse partie de son stack au détriment de Jason Mercier finit par pousser tapis avec sa paire de 7. Antoine décide de payer avec une paire de 5 et il trouvera un brelan miraculeux qui lui permet de revenir à 813,000 chips, soit à la quatrième place.
Board: Kc - 9d - Jc - 5d - 9s
Go go go Antoine!!!
Edit: Suite à ce coup, les éliminations se succèdent à vitesse grand V et il ne reste plus que 13 joueurs. Antoine pointe à la 5e place avec 726,000 chips.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
