
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors qu'il ne reste plus que 41 joueurs, Amnon Filippi a fait les frais d'une confrontation avec Antoine Saout.
Filippi fait une ouverture à 17,000 en début de parole, Thomas Bichon paye en milieu de parole et Antoine décide de compléter depuis la SB.
Sur un board 9c - 6c - 6s, Antoine et Thomas Bichon checkent, Amnon Filippi mise 20,000 et Antoine le checkraise immédiatement à 40,000. L'américain le relance à tapis pour environ 100,000 de plus.
Antoine qui le couvre décide de le payer et retourne Qc - Jc qui lui donne un tirage couleur.
L'américain quant à lui découvre 7c - 7d.
Le turn est un Td qui ouvre désormais davantage d'outs pour Antoine.
La river est un formidable Ac qui donne la couleur à notre représentant.
Suite à ce coup, Antoine passe à 500,000 jetons alors qu'il ne reste plus que 40 joueurs.
Edit: Depuis, Antoine a remporté quelques coups et est désormais chipleader de ce Main Event des WSOP avec 540,000 chips!
Nous en sommes au round 16 avec des blinds a 2500/5000 et des ante de 500.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
