
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Day 2 du Main Event des WSOPE de Londres est sur le point de commencer. Nos deux représentants de la Team Everest Poker connaissent désormais leurs tables.
Antoine Saout est clairement le chipleader de sa table avec ses 144,000 jetons, suivi de Brandon Adams (72k) et Peter Gould (70k). Il faudra également compter sur le joueur pro russe, Yevgeniy Timoshenko et ses 30k chips!
Kim Wooka, avec ses 42k chips a une table compliquée avec de gros tapis tels que John Kabbaj à sa gauche avec 104k et Erik Friberg et Dave Ulliott sur sa droite avec 49k chips.
Voici les tirages complets de leurs tables:
(Table 14)
Seat 1: Brandon Adams - 72.350
Seat 2: Yevgeniy Timoshenko - 29.675
Seat 3: Peter Gould - 70.400
Seat 4: Chalermchai mahagitsiri - 31.100
Seat 5: Christer Johansson - 33.075
Seat 6: Micheal Comer - 10.325
Seat 7: Antoine Saout - 144.400
Seat 8: Hativ Janneh - 33.625
Seat 9: Jean Montury - 64.925
(Table 12)
Seat 1: John Kabbaj - 104.500
Seat 2: Kim Wooka - 42.450
Seat 3: Erik Friberg - 49.475
Seat 4: Michael Chapman - 34.150
Seat 5: Markus Golser - 65.025
Seat 6: Dave Ulliott - 49.800
Seat 7: Fredrik Andersson - 45.475
Seat 8: Dennis Phillips - 28.800
Seat 9: Jonathan Reynolds - 17.750
Il reste au total, 178 joueurs en course. Pour respecter la fête juive de Yom Kippour, seulement 4 niveaux d'1h30 seront joués aujourd'hui avec un dinner break de 90 minutes au milieu.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution du tournoi de nos deux représentants Everest Poker, mais aussi des autres frenchies encore en course, à savoir: Arnaud Mattern, Thomas Bichon, Jean Montury et Christophe Benzimra.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
