
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dynamique de la table finale reste inchangée. Nicolas "Polo" continue à relancer très souvent et la plupart du temps parvient à faire passer ses adversaires.
D'autre part, il convient de faire remarquer que Rene Gisbert est short stack depuis deux jours, et depuis, il est en mode push or fold et a remporté 100% de ses coin flip. Il pointe désormais à 100,000!
Jose Mendez au siège 4 envoie ses 30,000 derniers jetons avec Qc Tc. João Silva au siège 8 décide de caller avec As T.
Flop: 3 6 2 - 4 Q qui permet a Jose Mendez de doubler à 70,000!.
Sur la main suivante, Jose Mendez, envoie tapis avec JQ et Polo call avec Ks 9s.
Board: 2 6 8 - T - 9.
Jose Mendez double une nouvelle fois au détriment de Nicolas Polo et pointe désormais à 140,000!.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
