
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est la fin du Day 1B. Sur nos quatre représentants Everest Poker, il reste encore deux survivants qui reviendront demain pour tenter de remporter les 850,000€ promis au premier.
Cristiano Blanco a réussi à doubler juste avant la fin de la journée, grâce à une confrontation KK Vs AK qui tourne à l'avantage de notre italien. Grâce à cette confrontation, il finit la journée à 79,700 chips.
En ce qui concerne notre représentante espagnole, Maria Maceiras, elle avait réussi à monter une belle pile de jetons au fil de la journée, mais sur la dernière ligne droite, elle a perdu quelques coups importants qui l'ont fait redescendre à 28,300.
On se retrouve demain pour la suite du coverage de la Team Everest à l'EPT de Barcelona, organisé par PokerStars.com.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
