
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine relance à 26k preflop, Michael Tureniec paie au bouton.
Le flop est : King (s), five (s), Jack (d)
Antoine check, Tureniec envoie 44k, Antoine call.
Turn : 10 (c )
Antoine check, Michael envoie 75k, Antoine raise à 200k qui est payé rapidement par le suédois.
River : 2 (s)
Antoine envoie 335k et Michael va all in pour plus d’un million…
Antoine réfléchit très longtemps avant de payer
Tureniec montre V (s) 10 (s)
Antoine muck sa main et finit à une très honorable 30eme place qui lui permet de remporter 17,400€.
Tureniec passe à 2,8 Million de jetons.
Antoine est maintenant en direction de l’EPT Barcelona ou il va jouer l’EPT sous les couleurs d’Everest.
Quoiqu’il en soit, super perf d’Antoine qui confirme qu’il n’est pas un des November 9 par hasard
GG et GL pour Barcelone!
De retour de la pause d'un quart d'heure, nous en sommes au round 19 et il reste encore 33 joueurs sur les 521 initiaux.
Les blinds sont a 5k-10k avec 1k de ante.
L'average est a 473,636 chips et Antoine Saout continue en haut du classement des plus gros tapis... Chipcount a venir.
Il reste encore 37 joueurs dans ce Day 4 du Main Event du Partouche Poker Tour. Antoine Saout remonte a 1,305,000 chips et revient ainsi au niveau avec lequel il avait commence la journée.
Par le jeu des paliers de la structure des paiements, le rythme de jeu est considérablement ralenti vu que l'on joue en main par main.
.jpg)
Le day 4 continue son cours avec des tapis qui pleuvent dans tous les sens.
44 joueurs sont encore en course et Antoine dispose d'environ 1,000,000 de chips soit un petit peu moins qu'en debut de journée mais comme vous vous disions, il se montre très actif en tentant de maintenir la pression surnses adversaires.
Comme nous vous le disions, Antoine "November Nine" Saout se montre très actif en ce début de partie. De fait, après une série de relances il décide de payer un tapis a 80,000 avec Ad Qd et son adversaire dévoile KK.
Le flop 2d Qs 7d donne tout le suspens a ce coup avec sa paire de Q et son tirage couleur.
Néanmoins le 8c et 10c ne viendront pas en aide d'Antoine.
Nous en sommes au level 18 et les blinds s'élèvent désormais a 4,000-8,000 avec 1,000 de ante.
L'average se situe désormais à 347,333 chips.
Credits: Azur STI
Édit: il reste 45 joueurs.
Nous en sommes au level 17 c'est a dire que cela fait plus de 65 heures que les joueurs s'affrontent pour tenter de remporter le million d'euros du gagnant.
Les blinds sont a 3,000-6,000 avec 500 de ante. Le stack moyen est de 306,470.
Il ne reste plus que 49 joueurs et notre November Nine Antoine Saout continue a faire grossir sa pile de jetons en étouffant littéralement sa table.
Bienvenue à tous pour cette quatrième journée du Main Event du Partouche Poker Tour de Cannes.
Après un Day 3 interminable, Antoine Saout est pour la troisième journée consécutive, chipleader du tournoi.
Les 52 joueurs encore en course, sont assurés de remporter la coquette somme de 9,600€.
Voici le chipcount officiel:
1 1 SAOUT ANTOINE 1328000
2 3 TURENIEC MICHAEL 1199500
3 7 LAUNAIS BRUNO ALEXAND 1122500
4 9 RAGOT NICOLAS 717500
5 14 HELPPI JUHA 702000
6 18 LABUSSIERE JULIEN LAUREN 603500
7 30 KELOPURO SAMI KAROLUS 539500
8 87 PUUMALAINEN MIIKA TAPANI 525800
9 26 PANTLING WESLEY KENEYH ALAN 518500
10 6 ROSSI CEDRIC 461000
11 24 UZAN VICTOR 356000
12 39 BAIO ALAIN 355000
13 11 FARES HASSAN 353000
14 28 ARNAL XAVIER 348000
15 23 MICHEL MATTHIEU RAYM 321000
16 4 MULLER CEDRIC PATRICK 309500
17 60 JANVIER MICHEL PIERRE 308000
18 38 PASQUALINI JEAN PAUL 307500
19 110 LAUTTAMUS JUHA JAAKKO 296500
20 35 BOUTALEB DJAMAL 290000
21 37 DEBUE DAVID 286000
22 80 PASQUAZZO GERARD 280000
23 74 MASSA YANNICK MAURI 279500
24 19 NICOLAS LILIAN GILBERT NICOLAS 267000
25 77 NASSIF GABRIEL 250000
26 16 PATOUT DENIS LOUIS 235000
27 97 ILYUKHIN VICTOR VICTOROVICH 232500
28 17 BENVENISTE BRUNO MARC 213000
29 76 BENZINOU JOEL 189000
30 44 BENZIMRA CHRISTOPHE AL 187500
31 85 PAPPA JEAN 185500
32 112 GIARONI GIANNI 181000
33 62 LA BALME CYRILLE 177500
34 111 QUILBEUF JOHAN 163000
35 33 ROHR JEAN PHILIPPE 162500
36 59 BONNET CHRISTIAN 161000
37 8 TARDY PANIT ROMAIN JEAN MARIE 129500
38 2 KETTUNEN HENRI ILMARI 126000
39 125 OESTREICHER MIKAEL 115000
40 22 LIU JOANNE 112500
41 104 SEGUELA LOUIS MARIE 105000
42 43 CERNUTO JOHN ANTHONY 102500
43 20 SMURFIT PETER ALAN 97500
44 73 VAMOUR FABRICE 91000
45 47 PLUSKWA DAVID 86500
46 86 TURGY MAXIME 82000
47 63 SADOUN ERIC 56500
48 13 OTASCHEWITSCH RUDOLF 55500
49 100 GIANGRASSO ANTHONY JEAN 53500
50 31 ENZINGER YANN 40000
51 69 SUC PIERRE MARIE 36500
52 101 COSTA HERVE 20500
N'hésitez pas à rester connectés pour avoir des infos en temps réel de l'évolution du tournoi de notre champion.
Força Tonio!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
