
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cela faisait quelques mains auxquelles Antoine a participé que le frenchie a perdu en payant des relances depuis des position de blind et en foldant sur un continuation bet de son adversaire.
Conséquence de cela, Antoine s'était retrouvé en position de short stack.
Puis, il décide de reprendre l'initiative en relançant à $550,000 en UTG. Steven Begleiter décide de caller pour défendre sa SB.
Flop: 8c 8d 3h. Begleiter check, Antoine mise $650,000 et Begleiter effectue un check raise à $1,500,000.
Après un long moment de réflexion, Antoine décide de pousser son tapis pour un montant de $5,175,000, ce qui force son adversaire à folder, non pas sans l'énerver passablement.
