
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voici l'actualisation des stacks selon PokerNews:
Table 1 TV
Siège 1: Phil Ivey 7,840,000
Siège 2: VIDE
Siège 3: Steven Begleiter 27,890,000
Siège 4: Antoine Saout 8,625,000
Siège 5: James Akenhead 10,215,000
Siège 6: Eric Buchman 16,480,000
Siège 7: Joe Cada 14,340,000
Siège 8: Jamie Robbins 6,430,000
Siège 9: Nick Maimone 10,520,000
Table 2
Siège 1: Ben Lamb 6,715,000
Siège 2: Kevin Schaffel 13,485,000
Siège 3: Jordan Smith 18,350,000
Siège 4: VIDE
Siège 5: Jeff Shulman 12,800,000
Siège 6: Darvin Moon 21,285,000
Siège 7: James Calderaro 2,940,000
Siège 8: Billy Kopp 16,520,000
Siège 9: VIDE
