
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine continue à faire son tournoi parfait!

S'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'Antoine Saout ne se laisse pas impressionner le moindre du monde en cette dernière ligne droite du Main Event 2009!
Nick Maimone fait une ouverture à $210,000 en milieu de parole, Ludovic Lacay call depuis le cutoff et Antoine fait de même depuis la big blind.
Les trois joueurs checkent sur le flop: Ah Ks 5c.
Quand le 6d tombe à la turn, Saout ouvre à $480,000. Maimone et Lacay callent tous les deux.
La river est 9h et Antoine bet $1,100,000. Maimone fold et Lacay call.
Saout montre 7h 8h faisant quinte et battant de ce fait, la double paire As Kc flopée!!!
Ce coup permet à Antoine de s'envoler au dessus de la barre des $10,000,000 tandis que Ludovic tombe à $4,150,000.
ALLEZ ANTOINE CONTINUE COMME CA!!!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
