
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ne reste plus que 185 joueurs à la fin de ce day 5 du Main Event des WSOP 2009. Parmi eux, deux qualifiés Everest encore solidement ancrés dans la course au bracelet.
Selon le classement officiel, le norvégien Andreas "flikklak" Flakstad est en 19ème position avec 2,090,000 chips.
Antoine "Tonio292" Saout est quand à lui descendu à 893,000 chips, mais est toujours en bonne position pour repartir vers la tête du classement.
A l'heure actuelle, nos deux joueurs sont garantis d'empocher $36,626 chacun. Nous sommes très fiers d'avoir encore deux joueurs en course à ces hauteurs de la compétition. Nous leur souhaitons bonne chance pour parvenir à se hisser jusqu'à la table finale qui se jouera en novembre.
En attendant, le montant de la cagnotte Everest continue à monter:
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
