
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alors que le Day 1D a refusé les dernières inscriptions, nos joueurs Everest n'ont pas eu cette mésaventure... et en ont profité pour se positionner !

Parmi les qualifié, nous retrouvons entre autres les francophones ci-dessous :
Le français 'Marcel_Picot'

Le français 'XOXO38'

Le français 'LocStaOnFire' (à droite) aux cotés de l'espagnol 'QUEENBOSS', à la même table et côte à côte...

Après le dinner, le chip count de nos joueurs Everest était le suivant :

Hier, pour le début du Day 2A, 'Viktor' et'.May.' de la Team Everest ainsi que 20 qualifiés Everest étaient au rendez-vous.
Au début du niveau 2, 'Viktor' et'.May.' occupaient les premières places...


Voici le classement des joueurs Everest à la fin du Day 2A :

1 476 joueurs avaient commencé la journée, seulement 630 iront au Day 3...et parmi eux nos joueurs Everest !
Et Steven ne se laisse pas impressionner....

Quelques chiffres pour finir :
Temps total de jeu du Day 1A au Day 1D = 96 heures
Nombre de niveaux pendant les Day 1 = 18
nombre d'inscrits = 6 494
Prize pool = 61 043 600$
Gains pour le 1er = 8 548 435$
Sans oublier le Million Match offert par Everest Poker !
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
