
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voici le résumé de la main synonyme d'élimination pour Voitto:
Alors que les blinds étaient à 1,500-3,000, Voitto est en big blind à la table de Phil Helmuth.
Ce dernier call les 3,000, le joueur en siège n°5 call aussi et la small blind complète et Voitto check.
Dans une table très agressive, c'est un des premiers pots non relancés pré-flop.
Flop: 7c-4d-5h.
La SB check, Voitto à la BB checke aussi et Hellmuth bet 10,000. Les autres joueurs foldent.
Voitto check-raise all in en poussant ses derniers 20.000 dans le pot.
Hellmuth call en retournant 8h-7h. Voitto retourne Qd et 7s et domine la main du champion du monde.
Un 4c tombe a la turn ce qui donne des outs supplémentaires à Hellmuth.
Le 6s tombe à la rivière qui donne à Hellmuth une quinte.
Voitto est donc éliminé après un très beau parcours et remporte 10,163$ venant récompenser ses efforts.
