
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A peine la première élimination annoncée que Sylvain alias "bidd" vient nous racconter son élimination.
66 pour bidd Vs A7... flop 7-7-6. Sylvain check, le joueur américain bet, callé par notre frenchie.
Turn, 10: bet de l'américain, Sylvain check raise, callé.
River: 10!!!! Après cette malheureuse rencontre, le stack de Sylvain s'en retrouve plus qu'amoindri, mais il fera une autre mauvaise rencontre à la volée, synonyme d'élimination prématurée.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
