
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felicitations Viktoria Szilasi pour sa 13eme place au WSOP Event #51 et pour son gain 39 820$ !

Viktoria envoie tapis au bouton et Steeven Levy call depuis la small blind: As7c Vs Ah8c.
Le board affiche un Ad-Tc-2d-8d-2c donnant à Levy une double paire synonyme d'élimination de la jeune joueuse hongroise à la 13ème place.
Steevent Levy est désormais chipleader avec 2,050,000, reléguant Thibaut à la deuxième place avec 1.800.000 jetons.
Les deux tables restantes se jouent en short handed à 6 joueurs.
ALLEZ THIBAUT ramène-nous le bracelet!!!
