
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 joueurs en lice, les deux suisses Pablo Finini (finini, 871 000) et Gaël Seydoux (Indian_Air, 859 000), ainsi que le suédois Johan Carlvik (nupassarde, 139 000).
Dans la dernière main, Marvin Torsoh a terminé 4e en allant all-in, et Gaël a suivi...
Sohail Ghaleh Assadi est parti un peu avant, all in également, avec 2 callers, Pablo Finini et Gael Seydoux (Blinds).
Tout le monde a checké jusqu'à la rivière, on avait 7c5d9s 4c 2s.
Pablo avait Th3h, Gaël Td9h pour une paire de 9, ce qui suffisait pour battre Sohail et ses 2 cartes Ah4h.
Avant cela, une confrontation hollando-hollandaise a vu Dirk (SB) aller all-in et Marvin (BB) suivre.
Enfin, Mario Cotogno est allé all-in avec un flop 7cThQs, suivi par Johan Carlvik. Mario a montré Qc2h et Johan avait Ts9s.
Turn :Tc, qui donne l'avantage à Johan,
Rivière : 4h... et Mario termine à la 8ème place.
La table finale a commencé il y a maintenant 1h et demie et nous avons 8 joueurs restants sur nos 9 finalistes.
La table finale était la suivante :
Siège Nom Pseudo Pays Chips
1 Sohail Ghaleh Assadi, RaProuv, Suisse, 86 000
2 Mario Cotogno, Mateluch, Italie, 155 000
3 Johan Carlvik, nupassarde, Suède, 264 000
4 Paweł Kabat, pawel87K, Pologne, 204 000
5 Dirk Willem Karsies, ramses1, Pays-Bas, 304 000
6 Marvin Torsoh, smoking78, Pays-Bas, 173 000
7 Pablo Finini, finini, Suisse, 464 000
8 Susanne Birkemose, pikina, Suède, 91 000
9 Gael Seydoux, Indian_Air, Suisse, 153 000
Le hollandais Marvin Torsoh a relancé a 8 0000 et le polonais Pawel Kabat (BB) est allé all-in avec 36 000 de plus que la mise de Marvin qui suit. Et...
Pawel: AhTh vs Marvin: KsQh
Tapis: Kh5h9s 6c Tc
Bravo au polonais Pawel Kabat, qui termine 9e !
La finale du Main Event continue depuis la Sardaigne... on en est au Level 21
Cote francophone, nous avons encore en lice un francais et 3 suisses :
Benoit Fechner : 72 000 (FR)
Gael Seydoux : 162 000
Pablo Finini : 260 000
Sohail Ghaleh Assadi : 39 000
16 joueurs sont encore en course.
Bonne chance !
C'est a nouveau sous un grand soleil que nous retrouvons tous les joueurs pour le début du Day 2... pour la finale de l'Everest Poker European Cup au Chia Laguna Resort en Sardaigne !
36 joueurs sont encore en course, tous dans les places payées pour aujourd'hui. Parmi eux, 1 autrichien, 1 finlandais, 8 français, 7 allemands, 3 hongrois, 5 italiens, 3 hollandais, 1 polonais, 1 espagnol, 2 suédois et 4 suisses.
Plus précisément, voici la position des francophones :
1- Pablo Finini (finini), leader avec 120 500 jetons !!
9- Martin Sarat (BigSuite69), 72 000 jetons
19- Emmanuel Rapinier (mike972), 45 500 jetons
20- Jimmy Garnoy (Jamelon), 44 000 jetons
22- Benoist Fechner (3dgard), 41 500 jetons
23- Richard Dufour (kTaLaN), 40 500 jetons
26- Christophe LAcas (@miami@), 38 000 jetons
28- Clement Judic (kingofmousli), 34 500 jetons
31- Gael Seydoux (Indian_Air), 17 000 jetons
34- Cyril Gras (Cyer), 13 000 jetons
Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !!!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
