
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bonjour à tous,
Cette semaine a lieu la finale de la première manche qualificative "Représentez la France aux WSOP 2009". Tous ceux s'étant qualifiés lors des cinq dernières semaines dans les courses aux points Summit ou en MTT s'affrontent soit :
- Dans une course finale au points Summit du lundi 13 avril au dimanche 19 avril inclus
Soit
- Dans un tournoi MTT qui aura lieu ce dimanche 19 avril (72 finalistes enregistrés)
Retrouvez ci-dessous le classement finalistes pour la finale 1 de la course aux points Summit. Ce classement va évoluer chaque minute jusqu'à ce dimanche 19/04 à suivre de très très près !!
Ps: Si vous passez par l'EPT San Remo, n'hésitez pas à venir me voir (Eric)
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
