
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour ce Day 3 de l'EPT Copenhague, 40 joueurs étaient au départ afin d'essayer de participer à la table finale, et pourquoi pas de repartir avec le titre du gagnant !
Ola Brandborn faisait partie des 40. Il s'est qualifié en jouant les satellites sur Everest Poker et il sera plus riche d'au moins 8 929€ d'ici la fin de ce tournoi !
Malheureusement pour Ola, la chance lui a fait cruellement défaut en ce début de Day 3...
Il y avait Q cœur - 8 cœur - 6 pique sur la table
Ola avait 6 6
Un autre joueur avait Q pique - 4 pique
Le chip leader avait A cœur - J cœur.
Au tournant : 9 carreau
A la rivière : 7 cœur !
Félicitations Ola, tu as fais un super EPT et a parfaitement représenté les couleurs d'Everest Poker !
Ola a fini 38ème et repart avec 8 929€.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
