
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour ce Day 3 de l'EPT Copenhague, 40 joueurs étaient au départ afin d'essayer de participer à la table finale, et pourquoi pas de repartir avec le titre du gagnant !
Ola Brandborn faisait partie des 40. Il s'est qualifié en jouant les satellites sur Everest Poker et il sera plus riche d'au moins 8 929€ d'ici la fin de ce tournoi !
Malheureusement pour Ola, la chance lui a fait cruellement défaut en ce début de Day 3...
Il y avait Q cœur - 8 cœur - 6 pique sur la table
Ola avait 6 6
Un autre joueur avait Q pique - 4 pique
Le chip leader avait A cœur - J cœur.
Au tournant : 9 carreau
A la rivière : 7 cœur !
Félicitations Ola, tu as fais un super EPT et a parfaitement représenté les couleurs d'Everest Poker !
Ola a fini 38ème et repart avec 8 929€.
